Descrizione
RISULTATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE
ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ORDINARIA + LISTA AGG. UE COMUNALI + LISTA AGG BZ |
|||||||||||||
sesso/sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | ||
MASCHI | 458 | 391 | 743 | 464 | 430 | 393 | 473 | 403 | 450 | 433 | 4638 | ||
FEMMINE | 476 | 416 | 751 | 516 | 429 | 434 | 503 | 437 | 457 | 472 | 4891 | ||
totale / sezione | 934 | 807 | 1494 | 980 | 859 | 827 | 976 | 840 | 907 | 905 | 9529 | 9529 | |
ELETTORIÂ VOTANTI |
|||||||||||||
sesso/sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | ||
MASCHI | 282 | 254 | 165 | 285 | 287 | 282 | 329 | 252 | 312 | 311 | 2759 | ||
FEMMINE | 285 | 268 | 188 | 327 | 269 | 304 | 346 | 288 | 303 | 340 | 2918 | ||
totale / sezione | 567 | 522 | 353 | 612 | 556 | 586 | 675 | 540 | 615 | 651 | 5677 | ||
PERCENTUALE | 60,71 | 64,68 | 23,63 | 62,45 | 64,73 | 70,86 | 69,16 | 64,29 | 67,81 | 71,93 | 59,58 | ||
SEZIONI | |||||||||||||
 LISTA/candidato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VOTI VALIDI | % su voti validi | |
1 | Lista Civica per Creazzo - Bombarda Sindaco | 235 | 250 | 146 | 246 | 201 | 265 | 318 | 193 | 276 | 306 | 2436 | 44,11 % |
2 | Vivere Creazzo -Â Â Â Carmela Maresca | 312 | 259 | 196 | 349 | 334 | 306 | 346 | 330 | 323 | 332 | 3087 | 55,89% |
totale / sezione | 547 | 509 | 342 | 595 | 535 | 571 | 664 | 523 | 599 | 638 | 5523 | ||
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
SCHEDE NULLE | 11 | 11 | 7 | 7 | 13 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 84 | ||
SCHEDE BIANCHE | 8 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 70 | ||
totale / sezione | 20 | 13 | 11 | 19 | 21 | 15 | 11 | 17 | 16 | 13 | 156 | ||
TOTALE GENERALE | 567 | 522 | 353 | 614 | 556 | 586 | 675 | 540 | 615 | 651 | 5679 |
PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Lista n. 1LISTA CIVICA PER CREAZZOBOMBARDAÂ ANDREA |
|||||||||||
Cognome Nome | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anna PERUFFO | 163 | 4 | 10 | 8 | 11 | 6 | 47 | 17 | 11 | 23 | 26 |
Alberto ORUS | 39 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 |
Elisabetta DE ALESSANDRIS | 134 | 18 | 23 | 6 | 8 | 10 | 7 | 20 | 20 | 9 | 13 |
Eros COCIANCICH | 55 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 11 |
Francesca GAIANIGO | 122 | 18 | 11 | 6 | 10 | 13 | 6 | 11 | 9 | 23 | 15 |
Fioravante ROSSI | 76 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 |
Graziella CAZZOLA | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Francesco BERTOLA | 75 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 8 | 9 | 9 |
Mariachiara Vittoria FORNARO | 38 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Giovanni FAVRETTO | 57 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Marta FINOTTI | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Manuel FAGGIONATO | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Monica PELLATTIERO | 92 | 5 | 6 | 3 | 16 | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 20 |
Nicola PADRIN | 75 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 9 | 24 | 10 |
Stefania MARTINI | 52 | 12 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
Paolo ALFONSO | 236 | 46 | 46 | 24 | 14 | 23 | 13 | 20 | 11 | 12 | 27 |
Lista n. 2VIVERE CREAZZOMARESCA CARMELA |
|||||||||||
Cognome Nome | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Stefano GIACOMIN | 175 | 22 | 14 | 21 | 16 | 13 | 24 | 14 | 12 | 30 | 9 |
Ivano BASSANESE | 93 | 10 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 11 | 6 | 10 | 12 |
Roberta BRUNELLO | 134 | 11 | 6 | 14 | 21 | 16 | 9 | 17 | 11 | 9 | 20 |
Chiara CELEGATO | 36 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 |
Pierluigi CORATO | 97 | 13 | 16 | 4 | 17 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Nicola COSARO | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 7 |
Massimiliano DANDREA | 112 | 9 | 4 | 10 | 18 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 15 |
Erika GEROSA | 117 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 17 | 12 | 33 | 16 |
Riccardo MAGRI | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Cinzia MARASCHIN | 245 | 19 | 13 | 6 | 19 | 23 | 74 | 22 | 18 | 37 | 14 |
Marco MASELLI | 89 | 4 | 19 | 18 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 |
Alessandra MATARANTE | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Margherita MINNITI | 85 | 12 | 9 | 16 | 5 | 8 | 0 | 8 | 15 | 6 | 6 |
Enrico Gilmo PERLI | 53 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 |
Severino SANTACA' | 45 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 |
Giuseppe SERRAINO | 292 | 21 | 27 | 10 | 30 | 45 | 15 | 38 | 38 | 30 | 38 |
Ministero dell'Interno - Elezioni amministrative comunali 2024
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE
R I S U L T A T IÂ SEZIONI | |||||||||||||
LISTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VOTI VALIDI | %votanti | |
1 | FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE - NOI MODERATI | 46 | 39 | 30 | 68 | 51 | 49 | 42 | 41 | 56 | 53 | 475 | 8,38 |
2 | SVP - SUDTIROLER VOLKS PARTEI | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0,34 |
3 | STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 8 | 11 | 16 | 15 | 23 | 28 | 21 | 20 | 22 | 177 | 3,12 |
4 | ALTERNATIVA POPOLARE - PPE | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0,48 |
5 | PACE TERRA DIGNITA' | 11 | 7 | 10 | 17 | 6 | 10 | 13 | 8 | 14 | 14 | 110 | 1,94 |
6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 22 | 7 | 22 | 28 | 29 | 21 | 16 | 23 | 39 | 240 | 4,23 |
7 | LIBERTA' | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 51 | 0,90 |
8 | ALLEANZA VERDI SINISTRA | 37 | 46 | 18 | 35 | 37 | 46 | 41 | 32 | 38 | 65 | 395 | 6,97 |
9 | PD - PARTITO DEMOCRATICO | 81 | 91 | 50 | 124 | 82 | 80 | 112 | 92 | 94 | 110 | 916 | 16,16 |
10 | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 212 | 171 | 118 | 220 | 214 | 224 | 259 | 206 | 219 | 206 | 2049 | 36,14 |
11 | SIAMO EUROPEI - AZIONE CON CALENDA | 26 | 23 | 10 | 18 | 28 | 26 | 40 | 14 | 20 | 35 | 240 | 4,23 |
12 | LEGA SALVINI PREMIER | 68 | 75 | 63 | 67 | 52 | 66 | 78 | 62 | 85 | 73 | 689 | 12,15 |
TOTALE VOTI | 532 | 493 | 328 | 592 | 530 | 563 | 643 | 502 | 575 | 630 | 5388 | 95,03 | |
Schede nulle | 21 | 11 | 17 | 10 | 10 | 12 | 16 | 23 | 26 | 9 | 155 | ||
  Voti contestati e provv.  non assegnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schede bianche | 13 | 18 | 7 | 11 | 16 | 10 | 15 | 13 | 14 | 12 | 129 | ||
TOTALE (come da votanti) | 34 | 29 | 24 | 21 | 26 | 22 | 31 | 36 | 40 | 21 | 284 | ||
TOTALE GENERALE | 566 | 522 | 352 | 613 | 556 | 585 | 674 | 538 | 615 | 651 | 5672 |
Link utili
-------------------------------------------------------------------------------------------------------