Descrizione
VOTANTI ALLE ORE 23:00 DOMENICA 9 GIUGNO | ||||||||||||
ELETTORIÂ VOTANTI EUROPEE | ||||||||||||
sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
MASCHI | 281 | 254 | 165 | 285 | 287 | 280 | 328 | 251 | 312 | 311 | 2754 | |
FEMMINE | 285 | 268 | 187 | 326 | 269 | 305 | 346 | 287 | 303 | 340 | 2916 | |
totale / sezione | 566 | 522 | 352 | 611 | 556 | 585 | 674 | 538 | 615 | 651 | 5670 | |
percentuale dei votanti % | 60,6 | 65,0 | 26,5 | 62,6 | 64,7 | 70,8 | 69,3 | 64,0 | 67,9 | 72,2 | 60,7 | |
ELETTORIÂ VOTANTI COMUNALI | ||||||||||||
sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
MASCHI | 282 | 254 | 165 | 285 | 287 | 281 | 329 | 252 | 312 | 311 | 2758 | |
FEMMINE | 285 | 268 | 188 | 327 | 269 | 304 | 346 | 288 | 303 | 340 | 2918 | |
totale / sezione | 567 | 522 | 353 | 612 | 556 | 585 | 675 | 540 | 615 | 651 | 5676 | |
percentuale dei votanti % | 60,7 | 64,7 | 23,6 | 62,4 | 64,7 | 70,7 | 69,2 | 64,3 | 67,8 | 71,9 | 59,6 |
DATI AFFLUENZA ORE 19:00 DOMENICA 9 GIUGNO 2024
VOTANTI ALLE ORE 19:00 DOMENICA 9 GIUGNO | ||||||||||||
ELETTORIÂ VOTANTI EUROPEE | ||||||||||||
sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
totale / sezione | 504 | 467 | 319 | 531 | 492 | 497 | 575 | 466 | 525 | 556 | 4932 | |
percentuale dei votanti % | 54,0 | 58,2 | 24,0 | 54,4 | 57,3 | 60,2 | 59,2 | 55,5 | 57,9 | 61,6 | 52,8 | |
ELETTORIÂ VOTANTI COMUNALI | ||||||||||||
sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
totale / sezione | 505 | 467 | 320 | 531 | 492 | 496 | 576 | 468 | 525 | 556 | 4936 | |
percentuale dei votanti % | 54,1 | 57,9 | 21,4 | 54,2 | 57,3 | 60,0 | 59,0 | 55,7 | 57,9 | 61,4 | 51,8 |
DATI AFFLUENZA ORE 12:00 DOMENICA 9 GIUGNO 2024
VOTANTI ALLE ORE 12:00 DOMENICA 9 GIUGNO 2024 | ||||||||||||
ELETTORIÂ VOTANTI EUROPEE | ||||||||||||
Sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
Totale / sezione | 315 | 283 | 201 | 338 | 286 | 304 | 332 | 278 | 275 | 324 | 2936 | |
percentuale dei votanti % | 33,7 | 35,2 | 15,1 | 34,6 | 33,3 | 36,8 | 34,2 | 33,1 | 30,4 | 35,9 | 31,41 | |
ELETTORIÂ VOTANTI COMUNALI | ||||||||||||
Sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
Totale / sezione | 316 | 283 | 200 | 338 | 286 | 304 | 333 | 279 | 275 | 324 | 2938 | |
percentuale dei votanti % | 33,8 | 35,1 | 13,4 | 34,5 | 33,3 | 36,8 | 34,1 | 33,2 | 30,3 | 35,8 | 30,83 |
DATI AFFLUENZA ORE 23:00 SABATO 8 GIUGNO 2024
VOTANTI ALLE ORE 23:00 SABATO 8 GIUGNO 2024 | ||||||||||||
ELETTORIÂ VOTANTI EUROPEE | ||||||||||||
Sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
Totale / sezione | 188 | 160 | 116 | 194 | 155 | 179 | 198 | 157 | 189 | 192 | 1728 | |
percentuale dei votanti % | 20,1 | 19,9 | 8,7 | 19,9 | 18,0 | 21,7 | 20,4 | 18,7 | 20,9 | 21,3 | 18,49 | |
ELETTORIÂ VOTANTI COMUNALI | ||||||||||||
Sezione n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t o t a l e | |
Totale / sezione | 189 | 160 | 115 | 194 | 155 | 179 | 198 | 158 | 189 | 192 | 1729 | |
percentuale dei votanti % | 20,2 | 19,8 | 7,7 | 19,8 | 18,0 | 21,6 | 20,3 | 18,8 | 20,8 | 21,2 | 18,14 |